Alle Ergebnisse vom Panoramalauf Zweitälerland & Black Forest Trailrun Masters in der Übersicht:
Trailrun Masters Gesamtwertung | Black Forest Trailrun (Samstag) |
Petit Trail | Black Forest Panorama Trail (Sonntag) |
Trailrun Masters Gesamtwertung
GesPl | MWPl | Nachname | Vorname | Leistung Samstag | Leistung Sonntag | Leistung | Verein |
1 | 1 | Clipet | Thibaud | 5:36:21 | 3:29:13 | 9:05:34 | Landau Running Company |
2 | 2 | Chessex | Vincent | 5:58:39 | 3:20:16 | 9:18:55 | IBCSG |
3 | 3 | Ruick | Paul | 5:52:46 | 3:31:01 | 9:23:47 | Hoka Flyers |
4 | 4 | Stortz | Martin | 5:55:44 | 3:37:17 | 9:33:01 | LG Geroldseck Lahr |
5 | 5 | Weichert | Sören | 5:54:16 | 3:43:38 | 9:37:54 | Tri-Team Freiburg |
6 | 6 | Limberger | Wolfram | 6:02:04 | 3:48:53 | 9:50:58 | |
7 | 7 | Gehle | Frank | 6:27:57 | 4:06:39 | 10:34:36 | |
8 | 8 | Klein | Guntram | 6:35:04 | 3:59:50 | 10:34:55 | Allein unterwegs |
9 | 9 | Hilsenbek | Philipp | 6:18:53 | 4:17:06 | 10:35:59 | SSC Schwenningen |
10 | 10 | Fischer | Andreas | 6:36:25 | 4:10:10 | 10:46:35 | |
11 | 11 | Walter | Wolfgang | 6:31:18 | 4:16:52 | 10:48:10 | SG Indersdorf |
12 | 12 | Sturm | Michael | 6:40:05 | 4:13:29 | 10:53:34 | fit&fun Ehrenkirchen |
13 | 1 | Köhler | Miriam | 6:45:38 | 4:17:43 | 11:03:21 | LG Brandenkopf |
14 | 13 | Liebig | Frank | 6:39:59 | 4:42:18 | 11:22:18 | FLION66 |
15 | 14 | Piasecki | Zenon | 6:45:39 | 4:57:20 | 11:43:00 | |
16 | 15 | Droll | Klaus | 7:18:52 | 4:25:25 | 11:44:18 | Skiclub Lauf/Schwarzwald |
17 | 16 | Bertels | Michael | 7:18:54 | 4:39:29 | 11:58:24 | |
18 | 17 | Anders | Lars | 7:19:03 | 4:42:12 | 12:01:15 | |
19 | 18 | Auer | Jean-Baptiste | 7:29:54 | 4:43:48 | 12:13:43 | |
20 | 2 | Nevermann | Anke | 7:33:04 | 4:57:31 | 12:30:35 | Correcaminos |
21 | 19 | Wurst | Julian | 7:41:48 | 5:02:16 | 12:44:04 | |
22 | 20 | Rintsch | Joachim | 7:44:20 | 5:09:13 | 12:53:33 | BFZ – Möhringen |
23 | 21 | Dreger | Tom | 7:43:45 | 5:15:44 | 12:59:29 | Jognix |
24 | 22 | Rexer | Peter | 7:50:44 | 5:21:49 | 13:12:34 | Team Rhonda |
25 | 23 | Zeband | Rainer | 8:00:36 | 5:13:14 | 13:13:50 | back on track |
26 | 24 | Fontana | Gino | 7:53:47 | 5:25:00 | 13:18:48 | Iron Hand Striders |
27 | 3 | Riekmann | Daria | 7:53:48 | 5:25:01 | 13:18:49 | Iron Hand Striders |
28 | 25 | Volz | Martin | 8:25:41 | 5:25:01 | 13:50:43 | |
29 | 26 | Landwehr | Frank | 8:23:42 | 5:35:27 | 13:59:10 | einsamer Läufer |
30 | 27 | Rexer | Marius | 8:32:20 | 5:39:46 | 14:12:07 | |
31 | 28 | Puth | Georg | 8:39:30 | 5:42:07 | 14:21:37 | Die Drachenläufer |
32 | 29 | Behrens | Axel | 8:53:47 | 5:54:37 | 14:48:24 | RKV Denkendorf |
33 | 30 | Schmidhuber | Horst | 9:24:59 | 5:38:12 | 15:03:12 |
Tageswertung Black Forest Trailrun 57 KM
GesPl | MWPl | Nachname | Vorname | Leistung | Verein |
1 | 1 | Sennhenn | Stefan | 6:07:13 | TSV KK |
2 | 2 | Tausend | Oliver | 6:24:32 | |
3 | 1 | Eisebraun | Leonie | 6:28:11 | BLT Bludenz |
4 | 3 | Scherwitz | Jakob | 6:35:35 | AHS Freiburg |
5 | 2 | Moser | Svenja | 6:42:34 | Fh-Runningzone Pfullendorf |
6 | 4 | Schneider | Frank | 6:44:33 | |
7 | 5 | Saling | Timo | 6:50:04 | |
8 | 6 | Burger | Andreas | 6:55:15 | |
9 | 7 | Gärtner | Jan | 7:06:25 | Oh wie schön ist Panama |
10 | 8 | Gremmers | Holger | 7:14:25 | SV 98/07 Seckenheim |
11 | 3 | Kunz | Kirsten | 7:18:51 | |
12 | 9 | Meier | Thomas | 7:25:45 | |
13 | 10 | Zaugg | Roland | 7:44:29 | der Lack ist ab! |
14 | 11 | Gläser | Tom | 8:03:56 | outdooractiver |
15 | 4 | Steiner | Béatrice | 8:04:50 | LVF Muri |
16 | 12 | Pöttger | Robert | 8:23:02 | TSV Neustadt/Rems |
17 | 13 | Prohaska | Sebastian | 8:25:42 | |
18 | 14 | Zimmermann | Ralf | 8:45:27 |
Tageswertung Black Forest Panorama Trail 35 KM
GesPl | MWPl | Nachname | Vorname | Leistung | Verein |
1 | 1 | Meier | Dominik | 2:55:53 | TuS Badenweiler |
2 | 2 | Scherer | Simon | 3:26:24 | Rangi-Changi Team |
3 | 3 | Molitor | Elias | 3:31:41 | AHS Freiburg |
4 | 4 | Allkemper | Matthias | 3:46:43 | AHS Freiburg |
5 | 5 | Krikler | Manfred | 3:49:44 | Team Stelvio Marathon |
6 | 6 | Pinero Cruz | Fernando | 3:56:51 | |
7 | 7 | Westphal | Julian | 3:59:21 | AHS Freiburg |
8 | 8 | Scherzinger | Thomas | 4:00:39 | PTSV Jahn Freiburg |
9 | 9 | Lombana Ruiz | Michael | 4:07:09 | Timeout Breitnau |
10 | 10 | Egin | Daniel | 4:07:14 | Wolkenlos Reisen |
11 | 11 | Rühl | Jonas | 4:10:41 | Rennsemmel |
12 | 12 | Henkel | Gunnar | 4:12:20 | LG Ultralauf |
13 | 13 | Jäger | Marco | 4:13:27 | ASV Niederrimsingen |
14 | 14 | Geiger | Michael | 4:15:02 | |
15 | 15 | Schäfer | Arim | 4:15:07 | Kanu Club Fulda |
16 | 16 | Versailles | Olivier | 4:16:15 | |
17 | 17 | Brecht | Felix | 4:16:21 | Leg Blasters |
18 | 1 | Wojahn | Sabrina | 4:18:33 | LG Ultralauf |
19 | 2 | Wochner | Katrin | 4:19:13 | |
20 | 18 | Ost | Stefan | 4:20:26 | AHS Freiburg |
21 | 3 | Jonetzek | Verena | 4:25:29 | Rheingausport Laufbande |
22 | 4 | Gottwald | Tina | 4:26:29 | TRUMPF |
23 | 19 | Lehmann | Rudolf | 4:32:21 | LG Geroldseck Lahr |
24 | 20 | Hackbarth | Michel | 4:35:22 | Rangi-Changi Team |
25 | 21 | Stylianou | Antonis | 4:36:16 | Leg Blasters |
26 | 22 | Brandenberger | Raffael | 4:36:33 | Tristar SH |
27 | 23 | Markovic | Marko | 4:39:29 | |
28 | 24 | Wahl | Josua | 4:39:46 | dübel dreisam |
29 | 25 | Laufer | Benjamin | 4:47:47 | Rangi-Changi Team |
30 | 26 | Petrov | Stefan | 4:52:52 | Immokap GmbH&Co.KG |
31 | 27 | Schalk | Christian | 4:53:49 | |
32 | 5 | Schalk | Martina | 4:53:49 | |
33 | 28 | van Rooyen | de Wet | 4:59:00 | Stafshoppers |
34 | 6 | Geiger | Stephanie | 4:59:14 | |
35 | 29 | Bronnhuber | Felix | 4:59:14 | |
36 | 30 | Berchem | Jörn | 5:05:51 | Rangi-Changi Team |
37 | 31 | Munslow | Michael | 5:16:00 | Timeout Breitnau |
38 | 7 | Gemmel | Eva | 5:18:06 | |
39 | 32 | Ullrich | Klaus | 5:21:11 | Tereter |
40 | 33 | Born | Marco | 5:28:18 | Slipped Disc Karlsruhe |
41 | 34 | Folberger | Milan | 5:28:46 | Spartak Modrany |
42 | 35 | Hinz | Christian | 6:12:51 | LLC Marathon Regensburg |
43 | 8 | Würz | Mareike | 6:28:58 | TV Gundelfingen 1905 |
44 | 36 | Donato | Angelo Hidalgo | 6:30:24 | TridentRunner |
Petit Trail 16,5 KM
GesPl | MWPl | Nachname | Vorname | Leistung | Verein |
1 | 1 | Roming | Sascha | 1:20:17 | TTC Köndringen |
2 | 2 | Kleimeyer | Christian | 1:22:01 | AHS Freiburg |
3 | 3 | Klöpf | Tobias | 1:25:20 | Maloja Rocky Mountain MTB Team |
4 | 4 | Scherzinger | Jakob | 1:25:24 | AHS Freiburg |
5 | 5 | Bick | Daniel | 1:28:38 | Bergwacht Bremen |
6 | 1 | Clipet | Anna | 1:28:50 | Landau Running Company |
7 | 6 | Hoffmann | Friedrich | 1:29:54 | SV Waldkirch |
8 | 7 | Göttel | Benjamin | 1:30:47 | Die Bergziegen |
9 | 8 | Herczeg | Philipp | 1:31:55 | Team Herzzi |
10 | 9 | Klauer | Uwe | 1:33:14 | Freiburger FC |
11 | 10 | Fischinger | Johannes | 1:35:40 | Die Bergziegen |
12 | 11 | Frey | Patrick | 1:36:39 | |
13 | 12 | Schneider | Thomas | 1:39:36 | Gelenk-Klinik |
14 | 13 | Ohse | Sebastian | 1:39:59 | AHS Freiburg |
15 | 14 | Tritschler | Bernhard | 1:40:05 | |
16 | 2 | Mesle | Martina | 1:40:43 | AHS Freiburg |
17 | 15 | Tünnemann | Christian | 1:41:03 | Wasserwerfer |
18 | 16 | Walter | Klaus | 1:44:29 | |
19 | 17 | Becher | Michael | 1:46:14 | Landratsamt Ortenaukreis |
20 | 18 | Struck | Rainer | 1:49:21 | km-Krebser |
21 | 19 | Günther | Simon | 1:49:32 | |
22 | 20 | Fromholz | Robert | 1:49:51 | MTV Vorsfelde |
23 | 21 | Wolf | André | 1:51:09 | |
24 | 22 | Schätzle | Georg | 1:51:17 | |
25 | 23 | Brady | Padraig | 1:51:27 | |
26 | 24 | Guillermo | Navarrete | 1:52:28 | FC St. Pauli Triathlon |
27 | 3 | Ketterer | Diana | 1:54:34 | |
27 | 25 | Schleer | Dominik | 1:54:34 | |
29 | 26 | Fayard | Anthony | 1:55:50 | |
30 | 4 | Fischer-Seger | Tina | 1:56:38 | FC Himbi |
31 | 27 | Urban | Gerhard | 1:57:41 | |
32 | 28 | Tischer | Wolfgang | 1:57:47 | Black Forest Lodge |
33 | 5 | Scherzinger | Pia | 1:57:58 | PTSV Jahn Freiburg |
34 | 29 | Blechschmidt | Michael | 1:58:51 | SRL Triathlon Koblenz |
35 | 30 | Schädlich | Stefan | 1:59:16 | |
36 | 31 | Bucherer | Lutz | 2:01:49 | TeamPARI RunAIR |
37 | 32 | Neumann | Carsten | 2:02:38 | Running Team Grafenberg |
38 | 33 | Wolfinger | Tobias | 2:02:40 | TV Heitersheim |
39 | 34 | Hübner | Harry | 2:03:34 | |
40 | 6 | Weichert | Loreen | 2:04:00 | Triteam Freiburg |
41 | 35 | Velten | Lukas | 2:04:19 | |
42 | 36 | Reiterer | Anton | 2:05:09 | SV Lana Raiffeisen |
43 | 37 | Müller | Ralph | 2:05:14 | |
44 | 38 | Homscheid | Heiko | 2:05:42 | |
45 | 7 | Kipper | Mareike | 2:06:04 | Einzelgänger |
46 | 39 | Lange | Felix | 2:06:28 | Muggene |
47 | 40 | Ruck | Julius | 2:06:35 | Muggene |
48 | 41 | Lanfranca | Gilles | 2:07:03 | |
49 | 8 | Groß | Sarah | 2:07:07 | #LiebesLauftagebuch |
50 | 9 | Fränkle | Natascha | 2:07:24 | Europapark |
51 | 10 | Blechschmidt | Jutta | 2:08:00 | SRL Triathlon Koblenz |
52 | 42 | Przewozny | Damian | 2:11:10 | SlowRun |
53 | 11 | Müller | Karla | 2:11:13 | FC St. Pauli Triathlon |
54 | 12 | Kurz | Jeannette | 2:34:24 | |
55 | 13 | Crusius | Nannette | 2:38:26 | |
56 | 14 | Groß | Hannah | 2:44:47 | #LiebesLauftagebuch |
57 | 15 | Trinca | Monica | 2:46:45 | |
58 | 43 | Walter | Frank | 2:49:18 | |
59 | 16 | Linn | Kirstin | 2:53:47 |
Alle Ergebnisse 2019 auf Trackmyrace >
2013
Ergebnisse
Ergebnisse: Archiv
2012
Panoramalauf
Jedermannslauf
Schülercross Lauf
2011
Panoramalauf Zweitälerland 2011
Jedermannslauf
Schülercross
2010
Panoramalauf Zweitälerland 2010
Jedermannslauf
2009
Panoramalauf Zweitälerland 2009
2008
Panoramalauf Zweitälerland 2008
2007